| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 发展·红星城市广场 | 平原路以北,新六街以东 | 4300 | 400-618-2100转607276 |
| 华瑞·逸品紫晶 | 平原路与新四街交汇处西北角 | 4300 | 400-618-2100转603658 |
| 建业·壹号城邦 | 金穗大道与新一街交会处南100米 | 5000 | 400-618-2100转606457 |
| 建业·联盟新城 | 劳动路与人民路交会处西50米 | 7500 | 400-618-2100转606462 |
| 诚城常青藤 | 东区核心向阳路与东明大道交汇处 | 4100 | 400-618-2100转608244 |
| 正商城 | 平原路与新八街交汇处 | 4000 | 400-618-2100转608031 |
| 松江帕提欧 | 向阳路与新中大道交汇处西北角 | 5000 | 400-618-2100转606776 |
| 华天公馆 | 红旗区向阳路新二街交汇处东南角 | 4200 | 400-618-2100转610188 |
| 诚城三英里 | 金穗大道东段与新东大道交汇处 | 3100 | 400-618-2100转610190 |
| 盛大凯旋城 | 东明大道与荣校东路交汇处 | 4300 | 400-618-2100转610191 |
| 新科状元城 | 平原路与新二街交汇处往北200米路西 | 4200 | 400-618-2100转610193 |
| 伟业中央公园 | 平原路(市政大楼对面) | 5000 | 400-618-2100转601681 |
| 大景城 | 平原路与新二街交叉口西北侧 | 4200 | 400-618-2100转601683 |
| 宝龙城市广场 | 金穗大道与新二街交叉口以南 | 4300 | 400-618-2100转602596 |
| 立拓·上海城 | 红旗路华兰大道与劳动南街向西200米路南 | 4100 | 400-618-2100转606428 |
| 恒大雅苑 | 胜利路与化工路交汇处向南500米 | 5000 | 400-618-2100转606547 |
| 馨华佳苑 | 劳动路与化工路交汇处西南角 | 3990 | 400-618-2100转610194 |
| 开元新城 | 振中路与柳青路交叉口 | 3100 | 400-618-2100转610195 |
| 新美城上领地 | 南环路与胜利路交叉口向东200米路北 | 3500 | 400-618-2100转607217 |
| 金谷阳光地带 | 新飞大道与南环路交汇处 | 3600 | 400-618-2100转606570 |
| 星海传说 | 和平大道与南环交汇处东南角 | 3860 | 400-618-2100
——共 [1] 页——
关键字:新乡楼市、新乡房地产、新乡房产、新乡地产、新乡房价、新乡新楼盘、新乡房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|