| 2018年1月份新乡在售楼盘价格行情 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 东区 | ||
| 宝龙城市广场 | 新乡市金穗大道与新二街交汇处向东100米路南 | 7600元/㎡ |
| 诚城常青藤 | 向阳路与东明大道交汇处 | 7500元/㎡ |
| 诚城三英里 | 平原路新东大道交汇处(海关大厦)向南200米 | 6400元/㎡ |
| 大景城 | 平原路与新二街交叉口西北角 | 待定 |
| 东湖湾 | 金穗大道与新东大道交叉口东南角 | 5500元/㎡ |
| 东郡府苑 | 荣校东路与新一街交汇东北角 | 7888元/㎡ |
| 发展红星城市广场 | 平原路与东明大道交汇处 | 7500元/㎡ |
| 华天公馆 | 向阳路新二街交汇处东南角 | 7500元/㎡ |
| 靖业跨境贸易大厦 | 金穗大道与新二街交叉口东北角 | 9200元/㎡ |
| 开元华都 | 平原路与新二街交叉口开元名都大酒店相邻 | 8500元/㎡ |
| 兰亭大厦 | 平原路与福彩街交汇处向北100米路东 | 待定 |
| 美好城 | 东环路与荣校东路交汇处(定国湖东侧) | 待定 |
| 松江帕提欧 | 向阳路与新中大道交汇处西北角 | 待定 |
| 伟业中央公园 | 平原路和谐公园旁 | 待定 |
| 新科状元城 | 平原路与新二街交汇处往北200米路西 | 7000元/㎡ |
| 新乡建业联盟新城 | 金穗大道与新东大道交汇处东800米路北 | 6400元/㎡ |
| 新乡建业壹号城邦 | 新乡金穗大道与新一街交汇处南800米路西 | 7000元/㎡ |
| 新乡守拙园 | 荣校东路与东明大道交汇处西南角 | 待定 |
| 新乡正商城 | 平原路与新八街交汇处 | 7000元/㎡ |
| 信合湖畔春天 | 新乡经济技术开发区经八路与纬八路交汇处 | 待定 |
| 星海中心 | 人民东路与新中大道交汇处东南角 | 8500元/㎡ |
| 亿源和谐城 | 平原路与新中大道交叉口东北角 | 待定 |
| 忆通壹世界 | 平原路与牧野大道交汇处西南角 | 待定 |
| 南区 | ||
| 金域蓝湾 | 丰华街以东、牧野大道以西、青青家园小区以南 | 待定 |
| 蓝葆湾 | 新飞大道与海河路交叉口东北角 | 6400元/㎡ |
| 隆基和园 | 和平大道与化工路交汇处 | 待定 |
| 上海城 | 华兰大道与劳动南街交汇处向西200米路南 | 7500元/㎡ |
| 世纪新城 | 新乡市胜利路与文岩路交汇处向西200米 | 6500元/㎡ |
| 万新莱茵半岛 | 振中路与柳青路交汇处 | 6600元/㎡ |
| 新美城上领地 | 南环路与胜利路交叉口向东200米路北 | 5800元/㎡ |
| 新乡国际五金机电城 | 卫滨区科隆大道与劳动南街交汇处向南500米(光彩市场对面) | 待定 |
| 西区 | ||
| 宏明鼎业花园 | 宏力大道西段牛村建材市场西200米 |
——共 [1] 页——
关键字:新乡楼市、新乡房地产、新乡房产、新乡地产、新乡房价、新乡新楼盘、新乡房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|